程力威牌CLW5070GXE4型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070GXE4型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2400(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5070GXE4 | 批次: | 239 |
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3625(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險品運輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/3550010-H01111 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 96 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
有效容積:4.0立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)3400×1600×1100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):540。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |