程力威牌CLW5160GXED4型吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GXED4型吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500,8100×2480×3080(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5160GXED4 | 批次: | 243 |
底盤(pán)型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7850(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1160BX4 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 該車(chē)擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤(pán)用于改裝泵車(chē)、消防車(chē)、清障車(chē)、油田作業(yè)類(lèi)車(chē)、起重機車(chē)時(shí),總質(zhì)量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤(pán)式制動(dòng)器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動(dòng)機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:9.15立方米;運輸介質(zhì)為液態(tài)污物和糞便,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5400/2000/1270,對應后懸(mm):2570; 橢圓罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):5000/2100/1280,對應后懸(mm):2470。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面與副梁及走道焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |