福田歐馬可吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田歐馬可吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2300(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1490(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/1540(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2810(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 99(km/h) |
軸荷: | 2000/2495 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | BJ1049V9JD6-A3 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1665,1730,1490(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1590,1425(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 |
輪胎規格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝單排帶臥鋪.選裝行駛記錄儀,限速裝置,作為危險品底盤(pán)時(shí):排氣管前置,只裝用子午線(xiàn)輪胎,前輪盤(pán)式制動(dòng)器.液剎制動(dòng)型式的ABS系統控制器型號47660 2ZS00,廠(chǎng)家為浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動(dòng)型式,ABS系統控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司.ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機凈功率89.7kW;ISF2.8s5148T發(fā)動(dòng)機凈功率103.3kW;ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機凈功率102kW.選裝新保險杠 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
2780 2780 3760 |
96 110 105 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米;罐體有效容積:1.95立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):3000×1530×630。防護裝置材料材質(zhì)采用Q235,連接方式:側防護及后防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為:100×50(mm),后部防護裝置離地高度為:490(mm)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |